Catégorie. Armures légères (non-métalliques).
Bonus d'armure. +1.
Bonus max. de Dextérité. +8.
Malus d'armure aux tests. -1.
Risques d'échec des sorts profaces. 10%.
Solidité. 2.
Cette armure de gladiateur consiste en un heaume rond avec visière et à plume, des bandes de cuir sur le bras droit et sur la jambe gauche.
Source : Dragon Magazine #303.
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
|---|---|---|---|---|
| Humanoïde | Non-humanoïde | |||
| Infime | 5 po | 10 po | 0.5 kg | 1 |
| Minuscule | 5 po | 10 po | 0.5 kg | 1 |
| Très petite | 5 po | 10 po | 0.5 kg | 1 |
| Petite | 10 po | 20 po | 2.5 kg | 2 |
| Moyenne | 10 po | 20 po | 5 kg | 5 |
| Grande | 20 po | 40 po | 10 kg | 10 |
| Très grande | 40 po | 80 po | 25 kg | 20 |
| Gigantesque | 80 po | 160 po | 40 kg | 40 |
| Colossale | 160 po | 320 po | 60 kg | 80 |
| Vitesse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| En armure | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Peau de dragon | 20 po | 10 | 5 | — | Draconomicon |
1 Pour un personnage de taille M.