Catégorie. Armures lourdes exotiques (métalliques).
Bonus d'armure. +8.
Bonus max. de Dextérité. +1.
Malus d'armure aux tests. -6.
Risques d'échec des sorts profaces. 35%.
Solidité. 10.
Cette armure exotique est pourvue de nombreux fils de fer. Elle réduit les chances de rater dues à un camouflage contre des adversaires adjacents de 10 %. Ainsi, quand le personnage combat un adversaire protégé par un sort de flou, ses chances de rater tombent de 20 % à 10 %.
Source : Outre-Terre.
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
|---|---|---|---|---|
| Humanoïde | Non-humanoïde | |||
| Infime | 1000 po | 2000 po | 3.25 kg | 2 |
| Minuscule | 1000 po | 2000 po | 3.25 kg | 5 |
| Très petite | 1000 po | 2000 po | 3.25 kg | 10 |
| Petite | 2000 po | 4000 po | 16.25 kg | 20 |
| Moyenne | 2000 po | 4000 po | 32.5 kg | 40 |
| Grande | 4000 po | 8000 po | 65 kg | 80 |
| Très grande | 8000 po | 16000 po | 162.5 kg | 160 |
| Gigantesque | 16000 po | 32000 po | 260 kg | 320 |
| Colossale | 32000 po | 64000 po | 390 kg | 640 |
| Vitesse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| En armure | 4.50 m | 6 m | 9 m | 10.50 m | 12 m | 15 m | 16.50 m | 18 m | 21 m |
| Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier ignifié | 3 000 po | 10 | 40 | Bonus de résistance de +1 aux jets de sauvegarde contre les sorts, les pouvoirs magiques et les pouvoirs surnaturels des Extérieurs mauvais | Eberron - Univers |
| Adamantium | 17 000 po | 20 | 53 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Guide du Maître |
| Airainite | 11 000 po | 10 | 26 | Bois, 9/10 du poids, pas de malus aux tests de Discrétion dans les environnements sylvestre | Eberron - Univers |
| Arandur | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance au son (2) | Magie de Faerûn |
| Argile élukienne | 6 000 po | 10 | 40 | Ne compte pas l'encombrement pour les tests de Natation, malus aux tests augmenté de +1 | Arms and Equipment |
| Aurorum | 6 000 po | 10 | 40 | Une armure ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 3 200 po | 10 | 40 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 2 150 po | 8 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 3 000 po | 10 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cuivre | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
| Cyrite | 2 500 po | 10 | 40 | Bonus de résistance de +1 contre les sorts et pouvoirs magiques | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
| Esprifer | 11 000 po | 10 | 40 | 25% plus lourd, bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre les effets mentaux | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Fer ardent | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 4 000 po | 10 | 40 | — | Guide du Maître |
| Fyrite | 2 900 po | 10 | 40 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Glace bleue | 9 000 po | 10 | 40 | Bonus de Dextérité maximal +1, malus d’armure aux tests -2 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, risque d'échecs pour les sorts du registre du Froid de 0%. | FrostBurn |
| Hizagkuur | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
| Métal coloré | 2 500 po | 10 | 40 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 17 000 po | 20 | 53 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Codex Profane |
| Métal vivant | 6 500 po | 12 | 40 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 11 000 po | 15 | 40 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1. | Guide du Maître |
| Molacier | 11 000 po | 10 | 40 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 15%, bonus de Dextérité maximal +3, malus d’armure aux tests -4 (jusqu’à un minimum 0), bonus d'armure à la CA -1 | Magie de Gemmaline |
| Néphelium | 200 000 po | 10 | 40 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 32 000 po | 30 | 80 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 7 000 po | 10 | 40 | Résistance au feu (2), résistance à l'acide (2), risque d'échec des sorts des armures et des augmente de 10%, bonus maximum de Dextérité réduit de 2 (ce qui peut l'emmener sous 0), pénalité d'armure augmentée de 3, poids doublé | Magie de Faerûn |
| Peau de dragon | 4 000 po | 10 | 40 | — | Draconomicon |
| Perlacier | 3 500 po | 10 | 40 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 1 000 000 po | 12 | 40 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Quartz mélangé | 12 000 po | 8 | 24 | Poids doublé, risque d'échec au sort réduit de 20% (minimum, 0%) | Arms and Equipment |
| Riverine | 27 000 po | — | — | Immunité aux dégâts, moitié du bonus d'armure en tant que bonus de parade au lieu de bonus d'armure | Stormwrack |
| Sombracier | 4 000 po | 10 | 40 | Résistance à l'acide (2) | Magie de Faerûn |
| Urdrukar | 34 650 po | 15 | 40 | Risque d'échec des sorts doublés, DD pour scruter le porteur augmenter de +2 par 500 g. | Arms and Equipment |
| Verre d'acier | 38 000 po | 10 | 53 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes), risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, transparence. | Races de Faerun |
| Vividium | 17 000 po | 12 | 30 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité au porteur et à ceux le frappant avec une arme naturelle ou métalliques | Magie de Gemmaline |
| Voguemétal astral | 3 000 po | 12 | 40 | Poids augmenté de 500 g, 25% d'être efficace contre une attaque intangible | Arms and Equipment |
1 Pour un personnage de taille M.