Catégorie. Boucliers (métalliques).
Bonus d'armure. +1.
Malus d'armure aux tests. -1.
Risques d'échec des sorts profaces. 5%.
Solidité. 10.
Ce petit bouclier en acier se fixe à l’avant-bras, laissant la main est libre. On peut donc le porter et tirer à l’arc ou à l’arbalète sans malus. On peut aussi tenir une arme, que ce soit une arme secondaire ou la moitié d’une arme à deux mains, mais le poids supplémentaire au niveau de l’avant-bras impose un malus de –1 sur les jets d’attaque. Ce malus se cumule éventuellement à celui que cause le fait de combattre avec deux armes. Dans tous les cas, un personnage utilisant une arme dans la main de son bras de bouclier ne bénéficie pas du bonus de la targe à la CA.
Il est impossible de donner un coup de bouclier avec une targe.
Source : Manuel du Joueur.
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
|---|---|---|---|---|
| Humanoïde | Non-humanoïde | |||
| Infime | 7.5 po | 15 po | 0.25 kg | 1 |
| Minuscule | 7.5 po | 15 po | 0.25 kg | 1 |
| Très petite | 7.5 po | 15 po | 0.25 kg | 1 |
| Petite | 15 po | 30 po | 1.25 kg | 2 |
| Moyenne | 15 po | 30 po | 2.5 kg | 5 |
| Grande | 30 po | 60 po | 5 kg | 10 |
| Très grande | 60 po | 120 po | 12.5 kg | 20 |
| Gigantesque | 120 po | 240 po | 20 kg | 40 |
| Colossale | 240 po | 480 po | 30 kg | 80 |
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Bouclier de l’ours | 13 000 po | Gods |
| Le diablotin cracheur | 46 245 po | Codex Profane |
| Targe barricade | 4165 po | D'Ombre et de Lumière |
| Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamantium | 3 015 po | 20 | 6 | — | Guide du Maître |
| Airainite | 2 665 po | 10 | 3 | Bois, 9/10 du poids, pas de malus aux tests de Discrétion dans les environnements sylvestre | Eberron - Univers |
| Aurorum | 4 015 po | 10 | 5 | Un bouclier ayant été brisé peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 315 po | 10 | 5 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 165 po | 8 | 5 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 1 015 po | 10 | 5 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Fer froid | 30 po | 10 | 5 | — | Guide du Maître |
| Fyrite | 215 po | 10 | 5 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Glace bleue | 765 po | 10 | 5 | Poids divisé par 2 | FrostBurn |
| Métal coloré | 19 po | 10 | 5 | — | Races of Dragon |
| Métal vivant | 665 po | 12 | 5 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 1 015 po | 15 | 5 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Molacier | 1 015 po | 10 | 5 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 15%, bonus de Dextérité maximal +3, malus d’armure aux tests -4 (jusqu’à un minimum 0), bonus d'armure à la CA -1 | Magie de Gemmaline |
| Néphelium | 1 500 po | 10 | 5 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 6 015 po | 30 | 10 | — | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Peau de dragon | 30 po | 10 | 5 | — | Draconomicon |
| Perlacier | 515 po | 10 | 5 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 7 500 po | 12 | 5 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Quartz mélangé | 2 015 po | 8 | 3 | Poids doublé, risque d'échec au sort réduit de 20% (minimum, 0%) | Arms and Equipment |
| Riverine | 4 015 po | — | — | Immunité aux dégâts, moitié du bonus d'armure en tant que bonus de parade au lieu de bonus d'armure | Stormwrack |
| Urdrukar | 2 665 po | 15 | 5 | Risque d'échec des sorts doublés, DD pour scruter le porteur augmenter de +2 par 500 g. | Arms and Equipment |
| Verre d'acier | 6 015 po | 10 | 6 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, transparence. | Races de Faerun |
| Voguemétal astral | 1 015 po | 12 | 5 | Poids augmenté de 500 g, 25% d'être efficace contre une attaque intangible | Arms and Equipment |
1 Pour un personnage de taille M.