Catégorie. Armes exotiques, Armes de jet (non-métalliques).
Type de dégâts. Contondant.
Portée. 6 m.
Critique. x2.
Solidité. 5.
Un boomerang est un bâton de lancer incurvé qui peut revenir vers son lanceur s'il rate sa cible. Pour rattraper un boomerang lors de son retour, le lanceur doit effectuer un jet d'attaque (comme s'il le lançait) contre une CA de 10. En cas d'échec, le boomerang atterrit sur une case adjacente au lanceur (déterminée aléatoirement) si celui-ci est formé au maniement de cette arme, et ld4 cases plus loin (dans une direction aléatoire) s'il ne l'est pas.
Source : Manuel du Joueur
| Arme pour taille | Prix | Dégâts 1 | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 5 po | - | 0.1 kg | 1 |
| Minuscule | 5 po | 1 | 0.1 kg | 1 |
| Très petite | 5 po | 1d2 | 0.1 kg | 1 |
| Petite | 10 po | 1d3 | 0.5 kg | 1 |
| Moyenne | 10 po | 1d4 | 1 kg | 2 |
| Grande | 20 po | 1d6 | 2 kg | 4 |
| Très grande | 40 po | 1d8 | 5 kg | 8 |
| Gigantesque | 80 po | 2d6 | 8 kg | 16 |
| Colossale | 160 po | 3d6 | 12 kg | 32 |
1 Dégâts non-létaux
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Retour hurlant | 9 830 po | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 20 po | 5 | 2 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Ébénite | 330 po | 5 | 2 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Massite | 20 po | 8 | 4 | DD du test de Force pour casser +5, arme lourde | Eberron - Univers |
| Serrène | 4 010 po | 5 | 2 | Spectrale | Chapitres Sacrés |
| Souroste | 110 po | 5 | 2 | 1 point de dégâts devient un dégâts d'énergie négative | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Vivacité | 15 po | 6 | 2 | Réagit différemment aux sorts (cf. description) | Eberron - Univers |
1 Pour un personnage de taille M.