Catégorie. Armes exotiques, Armes de corps à corps à deux mains (métalliques).
Type de dégâts. Perforant.
Critique. x2.
Arme à allonge.
Solidité. 10.
La chaîne cloutée est une arme à allonge, qui permet d’attaquer des adversaires se trouvant à 3 mètres de distance. De plus, contrairement aux autres armes de ce type, on peut s’en servir contre un ennemi adjacent.
Il est possible de l’utiliser pour faire un croc-en-jambe. Si le personnage échoue dans sa tentative, il peut lâcher son arme pour éviter que le croc-en-jambe ne se retourne contre lui.
La chaîne cloutée confère également un bonus de +2 au jet d’attaque opposé lorsque l’on tente de désarmer son adversaire (ainsi qu’au jet permettant au personnage de ne pas se retrouver lui-même désarmé en cas d’échec de sa tentative).
Le don Attaque en finesse permet d’ajouter son bonus de Dextérité au jet d’attaque (à la place du bonus de Force) quand on utilise une chaîne cloutée, et cela bien que ce ne soit pas une arme légère.
Source : Manuel du Joueur
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 12.5 po | 1d3 | 0.5 kg | 2 |
| Minuscule | 12.5 po | 1d3 | 0.5 kg | 5 |
| Très petite | 12.5 po | 1d6 | 0.5 kg | 10 |
| Petite | 25 po | 1d6 | 2.5 kg | 20 |
| Moyenne | 25 po | 2d4 | 5 kg | 40 |
| Grande | 50 po | 2d6 | 10 kg | 80 |
| Très grande | 100 po | 3d6 | 25 kg | 160 |
| Gigantesque | 200 po | 4d6 | 40 kg | 320 |
| Colossale | 400 po | 6d6 | 60 kg | 640 |
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Chaîne bâtisseuse | 29 325 po | Chapitres Interdits |
| Chaîne tourbillonnante | 5 220 325 po | Campagnes Légendaires |
| Fléau des araignées | 18 325 po | Outre-Terre |
| Répartie d’Oglien | 26 325 po | Codex Martial |
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier ignifié | 1 025 po | 10 | 40 | Considéré comme d'alignement bon face à une réduction des dégâts. | Eberron - Univers |
| Acier véritable solarien | 1 025 po | 11 | 40 | Bonus de +1 pour tout jet visant à confirmer un critique | Chapitres Sacrés |
| Acier vert de Baator | 1 025 po | 12 | 40 | Bonus d'altération de +1 aux dégâts | Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells |
| Adamantium | 3 025 po | 20 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets | Guide du Maître |
| Argent pandémoniaque | 13 025 po | 10 | 40 | Hurlement (cf. description), malus de -1 aux jets de dégâts | Codex Martial |
| Argile élukienne | 2 500 po | 10 | 40 | Ne compte pas l'encombrement pour les tests de Natation | Arms and Equipment |
| Aurorum | 4 025 po | 10 | 40 | Une arme ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Cristal commun | 325 po | 8 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 1 025 po | 10 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cyrite | 275 po | 10 | 40 | Considéré comme une arme magique pour passer outre la réduction des dégâts | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 1 525 po | 10 | 40 | +1 point de dégât de froid | Magie de Faerûn |
| Fer ardent | 1 525 po | 10 | 40 | +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 50 po | 10 | 40 | — | Guide du Maître |
| Frystalline | 2 025 po | 10 | 40 | Considérée comme d'alignement bon pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Chapitres Sacrés |
| Fyrite | 325 po | 10 | 40 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Hizagkuur | 3 025 po | 10 | 40 | +1 point de dégât d'électricité et +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Kheferu | 50 po | 10 | 40 | Ignore la réduction des dégâts de toute créature ayant le sous-type Terre. | Sandstorm |
| Métal coloré | 31 po | 10 | 40 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 5 025 po | 20 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, +1d6 dégâts aux créatures extraplanaires qui se trouvent dans le plan Matériel. | Codex Profane |
| Métal vivant | 1 025 po | 12 | 40 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 1 525 po | 15 | 40 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Néphelium | 2 500 po | 10 | 40 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 6 025 po | 30 | 80 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, considéré comme Adamantium pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 7 025 po | 10 | 40 | Poids doublé, arme lourde. | Magie de Faerûn |
| Perlacier | 1 525 po | 10 | 40 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 12 500 po | 12 | 40 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Sombracier | 1 525 po | 10 | 40 | +1 point de dégât d'électricité | Magie de Faerûn |
| Verre d'acier | 7 525 po | 10 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, poids divisé par 2 | Races de Faerun |
| Vividium | 10 025 po | 12 | 30 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité supplémentaire | Magie de Gemmaline |
1 Pour un personnage de taille M.