Catégorie. Armes exotiques, Armes de corps à corps légères (métalliques).
Type de dégâts. Tranchant.
Critique. 19–20/x2.
Solidité. 10.
Rapide et léger, le coupe-vif gnome est apprécié des bardes gnomes, qui peuvent tenir un instrument, attaquer avec une arme et tout de même garder une main libre pour lancer des sorts. Les aventuriers pratiquant la magie et se battant avec deux armes l'utilisent également afin de pouvoir tout de même lancer des sorts avec leur main secondaire.
Le coupe-vif a une lame large et triangulaire, ainsi qu'un manche très court. Il s'attache au poignet avec un fourreau spécialement conçu. Pour attaquer avec un coupe-vif, il faut le faire jaillir de son fourreau dans un mouvement circulaire, attraper le manche à la fin de son mouvement, porter son attaque et le replacer dans son fourreau, le tout dans un seul mouvement fluide.
À cause de cette technique particulière, dégainer un coupe-vif est toujours une action libre. À la fin de son action, le personnage doit ranger l'arme dans son fourreau s'il veut s'en servir correctement lors de son prochain tour de jeu. Ranger un coupe-vif après une attaque est une action libre. Puisque l'arme est rengainée à la fin de chaque attaque, le personnage est considéré comme désarmé lors des actions de ses adversaires (du moins en ce qui concerne cette main).
Il est possible d'utiliser un coupe-vif comme une arme normale, en le gardant dégainé en permanence. Comme il n'est pas conçu pour cela, il est alors considéré comme une arme improvisée et le personnage subit un malus de -2 sur les jets d'attaque, même s'il est formé au maniement de l'arme.
Les coupe-vifs sont plus faciles à cacher que les autres armes. Ils confèrent un bonus de +4 sur les tests d'Escamotage effectués pour les dissimuler sur soi, ainsi qu'un bonus de +2 sur les tests de Bluff effectués pour feinter en combat.
Attacher correctement un coupe-vif et son fourreau à son poignet est une action complexe qui provoque des attaques d'opportunité. Un personnage ne peut avoir qu'un coupe-vif par poignet.
Source : Races de la Pierre
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 22.5 po | - | 0.05 kg | 1 |
| Minuscule | 22.5 po | 1 | 0.05 kg | 1 |
| Très petite | 22.5 po | 1d2 | 0.05 kg | 1 |
| Petite | 45 po | 1d3 | 0.25 kg | 1 |
| Moyenne | 45 po | 1d4 | 0.5 kg | 2 |
| Grande | 90 po | 1d6 | 1 kg | 4 |
| Très grande | 180 po | 1d8 | 2.5 kg | 8 |
| Gigantesque | 360 po | 2d6 | 4 kg | 16 |
| Colossale | 720 po | 3d6 | 6 kg | 32 |
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier ignifié | 1 045 po | 10 | 2 | Considéré comme d'alignement bon face à une réduction des dégâts. | Eberron - Univers |
| Acier véritable solarien | 1 045 po | 11 | 2 | Bonus de +1 pour tout jet visant à confirmer un critique | Chapitres Sacrés |
| Acier vert de Baator | 1 045 po | 12 | 2 | Bonus d'altération de +1 aux dégâts | Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells |
| Adamantium | 3 045 po | 20 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets | Guide du Maître |
| Airainite | 545 po | 10 | 1 | Bois, 9/10 du poids | Eberron - Univers |
| Argent alchimique | 65 po | 10 | 2 | Malus de –1 sur les jets de dégâts | Guide du Maître |
| Argent pandémoniaque | 9 045 po | 10 | 2 | Hurlement (cf. description), malus de -1 aux jets de dégâts | Codex Martial |
| Aurorum | 4 045 po | 10 | 2 | Une arme ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 445 po | 10 | 2 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 345 po | 8 | 2 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 1 045 po | 10 | 2 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cyrite | 295 po | 10 | 2 | Considéré comme une arme magique pour passer outre la réduction des dégâts | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 1 545 po | 10 | 2 | +1 point de dégât de froid | Magie de Faerûn |
| Fer ardent | 1 545 po | 10 | 2 | +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 90 po | 10 | 2 | — | Guide du Maître |
| Fer hématique abyssal | 10 045 po | 10 | 2 | Considéré comme fer froid face à une réduction des dégâts, bonus de +4 pour confirmer un critique. | Le Guide du Voyageur Planaire |
| Frystalline | 2 045 po | 10 | 2 | Considérée comme d'alignement bon pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Chapitres Sacrés |
| Fyrite | 345 po | 10 | 2 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Glace bleue | 545 po | 10 | 2 | +1 aux jets de dégâts | FrostBurn |
| Hizagkuur | 3 045 po | 10 | 2 | +1 point de dégât d'électricité et +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Kheferu | 90 po | 10 | 2 | Ignore la réduction des dégâts de toute créature ayant le sous-type Terre. | Sandstorm |
| Métal coloré | 56 po | 10 | 2 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 5 045 po | 20 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, +1d6 dégâts aux créatures extraplanaires qui se trouvent dans le plan Matériel. | Codex Profane |
| Métal vivant | 145 po | 12 | 2 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 1 545 po | 15 | 2 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Néphelium | 4 500 po | 10 | 2 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 3 045 po | 30 | 4 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, considéré comme Adamantium pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 1 545 po | 10 | 2 | Poids doublé, arme lourde. | Magie de Faerûn |
| Perlacier | 1 545 po | 10 | 2 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 22 500 po | 12 | 2 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Sombracier | 1 545 po | 10 | 2 | +1 point de dégât d'électricité | Magie de Faerûn |
| Verre d'acier | 7 545 po | 10 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, poids divisé par 2 | Races de Faerun |
| Vividium | 5 045 po | 12 | 1 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité supplémentaire | Magie de Gemmaline |
1 Pour un personnage de taille M.