Catégorie. Armes de guerre, Munitions (non-métalliques).
Type de dégâts. .
Portée. spécial.
Solidité. 5.
La hampe légère et la conception particulière de cette flèche de maître augmentent de 6 mètres le facteur de portée l'arc qui la tire.
Source : Races de Faerun
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 4 po | - | 0.01 kg | 1 |
| Minuscule | 4 po | - | 0.01 kg | 1 |
| Très petite | 4 po | - | 0.01 kg | 1 |
| Petite | 8 po | - | 0.05 kg | 1 |
| Moyenne | 8 po | - | 0.1 kg | 1 |
| Grande | 16 po | - | 0.2 kg | 2 |
| Très grande | 32 po | - | 0.5 kg | 4 |
| Gigantesque | 64 po | - | 0.8 kg | 8 |
| Colossale | 128 po | - | 1.2 kg | 16 |
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 9 po | 5 | 1 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
1 Pour un personnage de taille M.