Catégorie. Armes de guerre, Armes de corps à corps légères (non-métalliques).
Type de dégâts. Contondant.
Critique. x2.
Solidité. 2.
Source : Manuel du Joueur
| Arme pour taille | Prix | Dégâts 1 | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 0.5 po | 1 | 0.1 kg | 1 |
| Minuscule | 0.5 po | 1d2 | 0.1 kg | 1 |
| Très petite | 0.5 po | 1d3 | 0.1 kg | 1 |
| Petite | 1 po | 1d4 | 0.5 kg | 1 |
| Moyenne | 1 po | 1d6 | 1 kg | 2 |
| Grande | 2 po | 1d8 | 2 kg | 4 |
| Très grande | 4 po | 2d6 | 5 kg | 8 |
| Gigantesque | 8 po | 3d6 | 8 kg | 16 |
| Colossale | 16 po | 4d6 | 12 kg | 32 |
1 Dégâts non-létaux
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Endormeur | 18 900 po | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |