Catégorie. Armes exotiques, Armes de corps à corps à deux mains (métalliques).
Type de dégâts. Tranchant/Perforant.
Critique. x3.
Solidité. 10.
L’urgrosh nain est une arme double. Il est possible de s’en servir comme si l’on se battait avec deux armes mais, dans ce cas, le personnage encourt les malus habituels du combat à deux armes, comme s’il utilisait une arme à une main et une arme légère. Une créature maniant un urgrosh à une main ne peut pas s’en servir comme d’une arme double, elle doit choisir l’une des deux têtes et s’y tenir pour le round. La tête de hache de l’urgrosh est une arme tranchante (critique x3), tandis que sa pointe est une arme perforante (critique x3). L’utilisateur peut choisir la tête de son choix comme arme principale ; l’autre est alors l’équivalent de l’arme secondaire.
À condition d’utiliser une action pour préparer une réception de charge, l’urgrosh nain inflige des dégâts doublés à un adversaire qui charge. Quand on utilise un urgrosh pour une réception de charge, c’est la pointe de l’arme qui inflige les dégâts.
L’urgrosh est une arme martiale pour les nains et exotique pour toutes les autres races.
Source : Manuel du Joueur
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 25 po | 1d2/1d6 | 0.6 kg | 2 |
| Minuscule | 25 po | 1d3/1d4 | 0.6 kg | 5 |
| Très petite | 25 po | 1d4/1d6 | 0.6 kg | 10 |
| Petite | 50 po | 1d6/1d4 | 3 kg | 20 |
| Moyenne | 50 po | 1d8/1d6 | 6 kg | 40 |
| Grande | 100 po | 2d6/1d6 | 12 kg | 80 |
| Très grande | 200 po | 3d6/1d6 | 30 kg | 160 |
| Gigantesque | 400 po | 4d6/1d6 | 48 kg | 320 |
| Colossale | 800 po | 6d6/1d6 | 72 kg | 640 |
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une tête | Les deux têtes | |||||
| Acier ignifié | 550 po | 1 050 po | 10 | 40 | Considéré comme d'alignement bon face à une réduction des dégâts. | Eberron - Univers |
| Acier véritable solarien | 550 po | 1 050 po | 11 | 40 | Bonus de +1 pour tout jet visant à confirmer un critique | Chapitres Sacrés |
| Acier vert de Baator | 550 po | 1 050 po | 12 | 40 | Bonus d'altération de +1 aux dégâts | Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells |
| Adamantium | 1 550 po | 3 050 po | 20 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets | Guide du Maître |
| Airainite | 3 050 po | 6 050 po | 10 | 26 | Bois, 9/10 du poids | Eberron - Univers |
| Argent alchimique | 140 po | 230 po | 10 | 40 | Malus de –1 sur les jets de dégâts | Guide du Maître |
| Argent pandémoniaque | 11 050 po | 13 050 po | 10 | 40 | Hurlement (cf. description), malus de -1 aux jets de dégâts | Codex Martial |
| Aurorum | 2 050 po | 4 050 po | 10 | 40 | Une arme ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 450 po | 850 po | 10 | 40 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 200 po | 350 po | 8 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 550 po | 1 050 po | 10 | 40 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cyrite | 175 po | 300 po | 10 | 40 | Considéré comme une arme magique pour passer outre la réduction des dégâts | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 800 po | 1 550 po | 10 | 40 | +1 point de dégât de froid | Magie de Faerûn |
| Fer ardent | 800 po | 1 550 po | 10 | 40 | +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 75 po | 100 po | 10 | 40 | — | Guide du Maître |
| Fer hématique abyssal | 5 050 po | 10 050 po | 10 | 40 | Considéré comme fer froid face à une réduction des dégâts, bonus de +4 pour confirmer un critique. | Le Guide du Voyageur Planaire |
| Frystalline | 1 050 po | 2 050 po | 10 | 40 | Considérée comme d'alignement bon pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Chapitres Sacrés |
| Fyrite | 200 po | 350 po | 10 | 40 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Hizagkuur | 1 550 po | 3 050 po | 10 | 40 | +1 point de dégât d'électricité et +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Kheferu | 75 po | 100 po | 10 | 40 | Ignore la réduction des dégâts de toute créature ayant le sous-type Terre. | Sandstorm |
| Métal coloré | 56 po | 63 po | 10 | 40 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 2 550 po | 5 050 po | 20 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, +1d6 dégâts aux créatures extraplanaires qui se trouvent dans le plan Matériel. | Codex Profane |
| Métal vivant | 650 po | 1 250 po | 12 | 40 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 800 po | 1 550 po | 15 | 40 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Néphelium | 2 525 po | 5 000 po | 10 | 40 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 3 050 po | 6 050 po | 30 | 80 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, considéré comme Adamantium pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 2 550 po | 7 050 po | 10 | 40 | Poids doublé, arme lourde. | Magie de Faerûn |
| Perlacier | 800 po | 1 550 po | 10 | 40 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 12 525 po | 25 000 po | 12 | 40 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Sombracier | 800 po | 1 550 po | 10 | 40 | +1 point de dégât d'électricité | Magie de Faerûn |
| Verre d'acier | 3 800 po | 7 550 po | 10 | 53 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, poids divisé par 2 | Races de Faerun |
| Vividium | 7 550 po | 10 050 po | 12 | 30 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité supplémentaire | Magie de Gemmaline |
1 Pour un personnage de taille M.